Hundestrand Boltenhagen 2
Dorfstrasse, 23946 Ostseebad Boltenhagen, Deutschland |
![]() |
||
| Ortsbeschreibung: Im Ostseebad Boltenhagen kommt gleich die Urlaubsstimmung auf. |
|||
| Parkmöglichkeit | < 300m | Parkgebühren | Nein |
| Kurtaxe/Strandabgabe | Ja | Toiletten vorhanden | Ja |
| Bodenbeschaffenheit | feinsandig | Sauberkeit | sauber |
| Liegemöglichkeiten | Ja | Verpflegung | Verschiedene Angebote |
| Wasserqualität | sauber | Wassertiefe | Ufer flach, dann tiefer |
| Wasserart | Salzwasser | Baden Menschen hier? | Ja |
| Koordinaten | 54.000076,11.193019 | Bewertung | |
| Beschreibung Hundestrand: Dieser Hundestrand liegt im Strandabschnitt 01-02. | |||
| Bewertung Hundestrand.eu: Keine Angaben. | |||
![]() |
|||
Hundestrand Boltenhagen 1
Strandpromenade, 23946 Ostseebad Boltenhagen, Deutschland |
![]() |
||
| Ortsbeschreibung: Im Ostseebad Boltenhagen kommt gleich die Urlaubsstimmung auf. |
|||
| Parkmöglichkeit | < 200m | Parkgebühren | Nein |
| Kurtaxe/Strandabgabe | Ja | Toiletten vorhanden | Ja |
| Bodenbeschaffenheit | feinsandig | Sauberkeit | sauber |
| Liegemöglichkeiten | Ja | Verpflegung | Verschiedene Angebote |
| Wasserqualität | sauber | Wassertiefe | Ufer flach, dann tiefer |
| Wasserart | Salzwasser | Baden Menschen hier? | Ja |
| Koordinaten | 53.981954,11.235892 | Bewertung | |
| Beschreibung Hundestrand: Dieser Hundestrand liegt im Strandabschnitt 21-22. | |||
| Bewertung Hundestrand.eu: Keine Angaben. | |||
![]() |
|||
Hundestrand Kühlungsborn 2
Ostseeallee, 18225 Kühlungsborn, Deutschland |
![]() |
||
| Ortsbeschreibung: Das Seebad Ostseebad Kühlungsborn liegt an der mecklenburgischen Ostseeküste, ca. 25 Km von Rostock entfernt. Kühlungsborn ist unter anderem für die längste Strandpromenade Deutschlands bekannt (über 3 Km). Kühlungsborns Ortsbild wird geprägt durch Häuser im Stil der alten Bäderarchitektur der Ostseeküste. Für alle Bootsfahrer ist der neu Kühlungsborner Bootshafen mit über 400 Liegeplätzen entstanden. |
|||
| Parkmöglichkeit | < 200m | Parkgebühren | Nein |
| Kurtaxe/Strandabgabe | Ja | Toiletten vorhanden | Ja |
| Bodenbeschaffenheit | feinsandig | Sauberkeit | sauber |
| Liegemöglichkeiten | Ja | Verpflegung | Verschiedene Angebote |
| Wasserqualität | sauber | Wassertiefe | Ufer flach, dann tiefer |
| Wasserart | Salzwasser | Baden Menschen hier? | Ja |
| Koordinaten | 54.152734,11.744721 | Bewertung | |
| Beschreibung Hundestrand: Der Hundestrand befindet sich im Strandabschnitt 15 bis 16 in Kühlungsborn. | |||
| Bewertung Hundestrand.eu: Keine Angaben. | |||
![]() |
|||
Hundestrand Kühlungsborn 1
Waldstraße, 18225 Kühlungsborn, Deutschland |
![]() |
||
| Ortsbeschreibung: Das Seebad Ostseebad Kühlungsborn liegt an der mecklenburgischen Ostseeküste, ca. 25 Km von Rostock entfernt. Kühlungsborn ist unter anderem für die längste Strandpromenade Deutschlands bekannt (über 3 Km). Kühlungsborns Ortsbild wird geprägt durch Häuser im Stil der alten Bäderarchitektur der Ostseeküste. Für alle Bootsfahrer ist der neu Kühlungsborner Bootshafen mit über 400 Liegeplätzen entstanden. |
|||
| Parkmöglichkeit | < 200m | Parkgebühren | Nein |
| Kurtaxe/Strandabgabe | Ja | Toiletten vorhanden | Ja |
| Bodenbeschaffenheit | feinsandig | Sauberkeit | sauber |
| Liegemöglichkeiten | Ja | Verpflegung | Verschiedene Angebote |
| Wasserqualität | sauber | Wassertiefe | Ufer flach, dann tiefer |
| Wasserart | Salzwasser | Baden Menschen hier? | Ja |
| Koordinaten | 54.153532,11.713336 | Bewertung | |
| Beschreibung Hundestrand: Der Hundestrand befindet sich in der Nähe des Campingplatzes Kühlungsborn. | |||
| Bewertung Hundestrand.eu: Keine Angaben. | |||
![]() |
|||


Kommentare